| Germany - Bundesliga I. | |||
| October 14 | |||
| FT | Werder Bremen | 0 - 2 | Borussia Dortmund |
| October 15 | |||
| FT | Bayern Munich | 4 - 0 | Hertha BSC |
| FT | Mainz | 0 - 1 | Augsburg |
| FT | Monchengladbach | 2 - 2 | Bayer Leverkusen |
| FT | Stuttgart | 2 - 0 | Hoffenheim |
| FT | Wolfsburg | 2 - 1 | Nurnberg |
| FT | Schalke | 1 - 2 | Kaiserslautern |
| October 16 | |||
| FT | Freiburg | 1 - 2 | Hamburger SV |
| FT | 1. FC Cologne | 2 - 0 | Hannover |
| Germany - Bundesliga II. | |||
| October 14 | |||
| FT | Hansa Rostock | 2 - 0 | Munich 1860 |
| FT | Paderborn | 1 - 0 | Braunschweig |
| FT | Bochum | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt |
| October 15 | |||
| FT | Duisburg | 3 - 1 | Ingolstadt |
| FT | Union Berlin | 2 - 0 | Karlsruhe |
| October 16 | |||
| FT | Dynamo Dresden | 1 - 1 | Alemannia Aachen |
| FT | FSV Frankfurt | 0 - 1 | Energie Cottbus |
| FT | Greuther Furth | 2 - 0 | Erzgebirge Aue |
| October 17 | |||
| FT | St. Pauli | 1 - 3 | Fortuna Dusseldorf |
| Germany - Bundesliga III. | |||
| October 14 | |||
| FT | Carl Zeiss Jena | 1 - 2 | VfB Stuttgart (Am) |
| FT | Oberhausen | 1 - 1 | Osnabruck |
| FT | Unterhaching | 1 - 0 | Darmstadt |
| October 15 | |||
| FT | Babelsberg | 2 - 3 | Werder Bremen (Am) |
| FT | Chemnitzer FC | 0 - 1 | VfR Aalen |
| FT | FC Heidenheim | 1 - 1 | Wehen |
| FT | Kickers Offenbach | 0 - 1 | Arminia Bielefeld |
| FT | Preussen Munster | 2 - 0 | Regensburg |
| FT | Saarbrucken | 0 - 2 | RW Erfurt |
| FT | Sandhausen | 3 - 1 | Burghausen |
| Germany - Regionalliga Nord | |||
| October 14 | |||
| FT | Plauen | 2 - 1 | Holstein Kiel |
| FT | Wilhelmshaven | 2 - 5 | Meppen |
| October 15 | |||
| FT | Cottbus II | 0 - 1 | RasenBallsport Leipzig |
| FT | Hannover II | 3 - 1 | Hamburger SV (Am) |
| FT | VfB Lubeck | 0 - 2 | Wolfsburg (Am) |
| October 16 | |||
| FT | Magdeburg | 1 - 1 | Germania Halberstadt |
| FT | St.Pauli II | 3 - 1 | ZFC Meuselwitz |
| FT | TSV Havelse | 3 - 0 | Hallescher FC |
| FT | Hertha Berlin II | 1 - 0 | Berlin Ankaraspor |
| Germany - Regionalliga Sued | |||
| October 14 | |||
| FT | Bayern Alzenau | 3 - 4 | FSV Frankfurt II |
| FT | Sonnenhof Großaspach | 2 - 1 | Greuther Furth II |
| FT | Stuttgarter Kickers | 1 - 0 | SC Pfullendorf |
| October 15 | |||
| FT | FC Memmingen | 3 - 2 | Ingolstadt II |
| FT | Freiburg II | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt (Am) |
| FT | Karlsruhe II | 0 - 3 | Hoffenheim II |
| FT | Mannheim | 1 - 0 | 1860 Munchen II |
| FT | Nürnberg II | 4 - 1 | Hessen Kassel |
| October 16 | |||
| FT | Bayern Munich (Am) | 3 - 0 | Wormatia Worms |
| Germany - Regionalliga West | |||
| October 14 | |||
| FT | Eintracht Trier | 2 - 0 | Verl |
| FT | SC Wiedenbrück | 1 - 0 | Koblenz |
| October 15 | |||
| FT | Bayer Leverkusen (Am) | 1 - 0 | RW Essen |
| FT | Borussia Dortmund (Am) | 2 - 3 | Mainz 05 II |
| FT | Fortuna Düsseldorf II | 1 - 2 | Fortuna Cologne |
| FT | Kaiserslautern (Am) | 3 - 0 | Bochum II |
| FT | SC Idar-Oberstein | 1 - 0 | Elversberg |
| FT | Sportfreunde Lotte | 1 - 1 | Monchengladbach II. |
| October 16 | |||
| FT | Schalke 04 II | 2 - 4 | 1. FC Cologne (Am) |
Total Pageviews
Tuesday, October 18, 2011
Minggu 9: 15-16 Oktober 2011
fff
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment