| Germany - Bundesliga I. | |||
| October 21 | |||
| FT | Augsburg | 1 - 1 | Werder Bremen |
| October 22 | |||
| FT | Borussia Dortmund | 5 - 0 | 1. FC Cologne |
| FT | Hertha BSC | 0 - 0 | Mainz |
| FT | Hoffenheim | 1 - 0 | Monchengladbach |
| FT | Kaiserslautern | 1 - 0 | Freiburg |
| FT | Nurnberg | 2 - 2 | Stuttgart |
| FT | Hamburger SV | 1 - 1 | Wolfsburg |
| October 23 | |||
| FT | Bayer Leverkusen | 0 - 1 | Schalke |
| FT | Hannover | 2 - 1 | Bayern Munich |
| Germany - Bundesliga II. | |||
| October 21 | |||
| FT | Fortuna Dusseldorf | 2 - 0 | Hansa Rostock |
| FT | Karlsruhe | 0 - 0 | Bochum |
| FT | Munich 1860 | 1 - 1 | Paderborn |
| October 22 | |||
| FT | Braunschweig | 0 - 2 | Dynamo Dresden |
| FT | Energie Cottbus | 0 - 2 | Greuther Furth |
| October 23 | |||
| FT | Alemannia Aachen | 3 - 1 | Ingolstadt |
| FT | Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | Duisburg |
| FT | Erzgebirge Aue | 1 - 1 | Union Berlin |
| FT | St. Pauli | 2 - 1 | FSV Frankfurt |
| Germany - Bundesliga III. | |||
| October 21 | |||
| FT | Arminia Bielefeld | 2 - 1 | Unterhaching |
| FT | Wehen | 3 - 1 | Kickers Offenbach |
| October 22 | |||
| FT | Burghausen | 2 - 0 | Saarbrucken |
| FT | Darmstadt | 2 - 1 | Chemnitzer FC |
| FT | Osnabruck | 2 - 2 | Carl Zeiss Jena |
| FT | Regensburg | 1 - 1 | FC Heidenheim |
| FT | RW Erfurt | 1 - 1 | Preussen Munster |
| FT | VfB Stuttgart (Am) | 3 - 1 | Babelsberg |
| FT | VfR Aalen | 0 - 0 | Oberhausen |
| FT | Werder Bremen (Am) | 0 - 2 | Sandhausen |
| Germany - Regionalliga Nord | |||
| October 21 | |||
| FT | RasenBallsport Leipzig | 1 - 1 | St.Pauli II |
| October 22 | |||
| FT | Hamburger SV (Am) | 0 - 1 | Wilhelmshaven |
| FT | Holstein Kiel | 5 - 2 | Cottbus II |
| FT | Meppen | 1 - 4 | TSV Havelse |
| FT | Wolfsburg (Am) | 0 - 0 | Magdeburg |
| October 23 | |||
| FT | Berlin Ankaraspor | 3 - 0 | Plauen |
| FT | Germania Halberstadt | 5 - 0 | Hertha Berlin II |
| FT | Hallescher FC | 0 - 0 | VfB Lubeck |
| FT | ZFC Meuselwitz | 5 - 4 | Hannover II |
| Germany - Regionalliga Sued | |||
| October 21 | |||
| FT | Eintracht Frankfurt (Am) | 4 - 0 | Bayern Alzenau |
| FT | Hessen Kassel | 1 - 2 | Bayern Munich (Am) |
| October 22 | |||
| FT | 1860 Munchen II | 0 - 1 | Sonnenhof Großaspach |
| FT | Greuther Furth II | 1 - 2 | Freiburg II |
| FT | Ingolstadt II | 0 - 2 | Stuttgarter Kickers |
| FT | SC Pfullendorf | 2 - 2 | Nürnberg II |
| FT | Wormatia Worms | 2 - 2 | Karlsruhe II |
| October 23 | |||
| FT | FSV Frankfurt II | 2 - 2 | FC Memmingen |
| FT | Hoffenheim II | 3 - 1 | Mannheim |
| Germany - Regionalliga West | |||
| October 21 | |||
| FT | Koblenz | 3 - 3 | SC Idar-Oberstein |
| FT | Monchengladbach II. | 0 - 4 | Eintracht Trier |
| FT | Wuppertal | 2 - 2 | Kaiserslautern (Am) |
| FT | RW Essen | 0 - 2 | Sportfreunde Lotte |
| October 22 | |||
| FT | 1. FC Cologne (Am) | 1 - 2 | Borussia Dortmund (Am) |
| FT | Bochum II | 2 - 1 | Bayer Leverkusen (Am) |
| FT | Elversberg | 2 - 0 | Schalke 04 II |
| FT | Mainz 05 II | 0 - 0 | Fortuna Düsseldorf II |
| October 23 | |||
| FT | Verl | 0 - 1 | SC Wiedenbrück |
| Germany - DFB Pokal | |||
| October 25 | |||
| Pen. | FC Heidenheim | 0 - 0 | Monchengladbach * |
| FT | Fortuna Dusseldorf | 3 - 0 | Munich 1860 |
| FT | RasenBallsport Leipzig | 0 - 1 | Augsburg |
| FT | Unterhaching | 1 - 4 | Bochum |
| AET | Eintracht Trier | 1 - 2 | Hamburger SV |
| FT | Greuther Furth | 4 - 0 | Paderborn |
| FT | Hoffenheim | 2 - 1 | 1. FC Cologne |
| FT | Borussia Dortmund | 2 - 0 | Dynamo Dresden |
| 20:19 | October 26 | ||
| | Hannover | 0 - 0 | Mainz |
| | Holstein Kiel | 2 - 0 | Duisburg |
| | Karlsruhe | 0 - 0 | Schalke |
| | RW Essen | 0 - 0 | Hertha BSC |
| 20:30 | Bayern Munich | ? - ? | Ingolstadt |
| 20:30 | Eintracht Frankfurt | ? - ? | Kaiserslautern |
| 20:30 | Erzgebirge Aue | ? - ? | Nurnberg |
| 20:30 | Stuttgart | ? - ? | FSV Frankfurt |
Total Pageviews
Wednesday, October 26, 2011
Minggu 10: 22-23 Oktober 2011
fff
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment