| Germany - Bundesliga I. | |||
| November 4 | |||
| FT | Mainz | 3 - 1 | Stuttgart |
| November 5 | |||
| FT | Borussia Dortmund | 5 - 1 | Wolfsburg |
| FT | Hertha BSC | 1 - 2 | Monchengladbach |
| FT | Hoffenheim | 1 - 1 | Kaiserslautern |
| FT | Nurnberg | 1 - 2 | Freiburg |
| FT | Werder Bremen | 3 - 2 | 1. FC Cologne |
| FT | Bayer Leverkusen | 2 - 2 | Hamburger SV |
| November 6 | |||
| FT | Hannover | 2 - 2 | Schalke |
| FT | Augsburg | 1 - 2 | Bayern Munich |
| Germany - Bundesliga II. | |||
| November 4 | |||
| FT | Fortuna Dusseldorf | 2 - 1 | Dynamo Dresden |
| FT | Karlsruhe | 3 - 2 | Ingolstadt |
| FT | Braunschweig | 1 - 2 | Union Berlin |
| November 5 | |||
| FT | Munich 1860 | 1 - 3 | Bochum |
| FT | St. Pauli | 2 - 2 | Greuther Furth |
| November 6 | |||
| FT | Alemannia Aachen | 2 - 2 | Duisburg |
| FT | Energie Cottbus | 0 - 2 | Paderborn |
| FT | FSV Frankfurt | 0 - 0 | Hansa Rostock |
| November 7 | |||
| FT | Erzgebirge Aue | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt |
| Germany - Bundesliga III. | |||
| November 4 | |||
| FT | Darmstadt | 3 - 0 | Carl Zeiss Jena |
| November 5 | |||
| FT | Arminia Bielefeld | 3 - 0 | Oberhausen |
| FT | Burghausen | 2 - 1 | FC Heidenheim |
| FT | Osnabruck | 1 - 1 | Werder Bremen (Am) |
| FT | Regensburg | 2 - 0 | Unterhaching |
| FT | RW Erfurt | 0 - 0 | Kickers Offenbach |
| FT | Saarbrucken | 2 - 2 | Preussen Munster |
| FT | VfB Stuttgart (Am) | 0 - 1 | Sandhausen |
| FT | VfR Aalen | 1 - 3 | Babelsberg |
| FT | Wehen | 2 - 0 | Chemnitzer FC |
| Germany - Regionalliga Nord | |||
| November 5 | |||
| FT | Meppen | 0 - 2 | Magdeburg |
| FT | Wolfsburg (Am) | 2 - 0 | Plauen |
| FT | Hamburger SV (Am) | 0 - 2 | VfB Lubeck |
| FT | Wilhelmshaven | 2 - 0 | TSV Havelse |
| November 6 | |||
| FT | Germania Halberstadt | 5 - 0 | Cottbus II |
| FT | Hallescher FC | 2 - 0 | Hertha Berlin II |
| FT | Holstein Kiel | 4 - 2 | ZFC Meuselwitz |
| FT | RasenBallsport Leipzig | 4 - 0 | Hannover II |
| FT | Berlin Ankaraspor | 2 - 3 | St.Pauli II |
| Germany - Regionalliga Sued | |||
| November 4 | |||
| FT | 1860 Munchen II | 3 - 1 | Bayern Alzenau |
| FT | FC Memmingen | 2 - 4 | Eintracht Frankfurt (Am) |
| November 5 | |||
| FT | Hessen Kassel | 3 - 0 | Mannheim |
| November 6 | |||
| FT | Greuther Furth II | 3 - 1 | FSV Frankfurt II |
| FT | Hoffenheim II | 1 - 3 | Freiburg II |
| FT | Ingolstadt II | 1 - 0 | Bayern Munich (Am) |
| FT | SC Pfullendorf | 1 - 0 | Karlsruhe II |
| FT | Stuttgarter Kickers | 3 - 0 | Nürnberg II |
| FT | Wormatia Worms | 0 - 2 | Sonnenhof Großaspach |
| Germany - Regionalliga West | |||
| November 4 | |||
| FT | Wuppertal | 1 - 3 | Sportfreunde Lotte |
| FT | RW Essen | 1 - 2 | SC Wiedenbrück |
| November 5 | |||
| FT | 1. FC Cologne (Am) | 0 - 0 | Fortuna Cologne |
| FT | Bochum II | 1 - 1 | Eintracht Trier |
| FT | Elversberg | 2 - 2 | Fortuna Düsseldorf II |
| FT | Kaiserslautern (Am) | 0 - 0 | Bayer Leverkusen (Am) |
| FT | Monchengladbach II. | 4 - 0 | SC Idar-Oberstein |
| FT | Koblenz | 0 - 1 | Borussia Dortmund (Am) |
| November 6 | |||
| FT | Verl | 1 - 3 | Schalke 04 II |
| Germany - DFB Pokal | |||
| October 25 | |||
| Pen. | FC Heidenheim | 0 - 0 | Monchengladbach * |
| FT | Fortuna Dusseldorf | 3 - 0 | Munich 1860 |
| FT | RasenBallsport Leipzig | 0 - 1 | Augsburg |
| FT | Unterhaching | 1 - 4 | Bochum |
| AET | Eintracht Trier | 1 - 2 | Hamburger SV |
| FT | Greuther Furth | 4 - 0 | Paderborn |
| FT | Hoffenheim | 2 - 1 | 1. FC Cologne |
| FT | Borussia Dortmund | 2 - 0 | Dynamo Dresden |
| October 26 | |||
| AET | Hannover | 0 - 1 | Mainz |
| FT | Holstein Kiel | 2 - 0 | Duisburg |
| FT | Karlsruhe | 0 - 2 | Schalke |
| FT | RW Essen | 0 - 3 | Hertha BSC |
| FT | Bayern Munich | 6 - 0 | Ingolstadt |
| AET | Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | Kaiserslautern |
| FT | Erzgebirge Aue | 1 - 2 | Nurnberg |
| FT | Stuttgart | 3 - 0 | FSV Frankfurt |
Total Pageviews
Wednesday, November 9, 2011
Mingu 12: 5-6 November 2011
hhh
Subscribe to:
Posts (Atom)