| Germany - Bundesliga I. | |||
| October 28 | |||
| FT | Freiburg | 0 - 1 | Bayer Leverkusen |
| October 29 | |||
| FT | Bayern Munich | 4 - 0 | Nurnberg |
| FT | Monchengladbach | 2 - 1 | Hannover |
| FT | Schalke | 3 - 1 | Hoffenheim |
| FT | Wolfsburg | 2 - 3 | Hertha BSC |
| FT | Stuttgart | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
| FT | Mainz | 1 - 3 | Werder Bremen |
| October 30 | |||
| FT | 1. FC Cologne | 3 - 0 | Augsburg |
| FT | Hamburger SV | 1 - 1 | Kaiserslautern |
| Germany - Bundesliga II. | |||
| October 28 | |||
| FT | Bochum | 1 - 0 | Alemannia Aachen |
| FT | Hansa Rostock | 1 - 1 | Energie Cottbus |
| FT | Union Berlin | 0 - 2 | St. Pauli |
| October 29 | |||
| FT | Dynamo Dresden | 5 - 1 | Karlsruhe |
| FT | Paderborn | 1 - 0 | Erzgebirge Aue |
| October 30 | |||
| FT | Duisburg | 0 - 3 | Munich 1860 |
| FT | FSV Frankfurt | 2 - 5 | Fortuna Dusseldorf |
| FT | Ingolstadt | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
| 20:07 | October 31 | ||
| 20:15 | Greuther Furth | ? - ? | Braunschweig |
| Germany - Bundesliga III. | |||
| October 28 | |||
| FT | Chemnitzer FC | 1 - 1 | Arminia Bielefeld |
| October 29 | |||
| FT | Babelsberg | 2 - 1 | Osnabruck |
| FT | Carl Zeiss Jena | 2 - 3 | VfR Aalen |
| FT | FC Heidenheim | 0 - 1 | RW Erfurt |
| FT | Kickers Offenbach | 2 - 1 | Regensburg |
| FT | Oberhausen | 1 - 1 | Darmstadt |
| FT | Preussen Munster | 0 - 0 | Burghausen |
| FT | Sandhausen | 1 - 1 | Saarbrucken |
| FT | Unterhaching | 5 - 1 | Wehen |
| FT | Werder Bremen (Am) | 3 - 1 | VfB Stuttgart (Am) |
| Germany - Regionalliga Nord | |||
| October 29 | |||
| FT | Plauen | 3 - 1 | Germania Halberstadt |
| FT | Cottbus II | 0 - 2 | Berlin Ankaraspor |
| FT | Hannover II | 1 - 0 | Wilhelmshaven |
| FT | St.Pauli II | 1 - 2 | Holstein Kiel |
| FT | VfB Lubeck | 1 - 1 | Meppen |
| October 30 | |||
| FT | Magdeburg | 0 - 0 | Hallescher FC |
| FT | ZFC Meuselwitz | 1 - 3 | RasenBallsport Leipzig |
| FT | Hertha Berlin II | 1 - 0 | Wolfsburg (Am) |
| FT | TSV Havelse | 4 - 2 | Hamburger SV (Am) |
| Germany - Regionalliga Sued | |||
| October 28 | |||
| FT | Bayern Munich (Am) | 4 - 1 | SC Pfullendorf |
| FT | FC Memmingen | 0 - 1 | Stuttgarter Kickers |
| FT | Sonnenhof Großaspach | 0 - 2 | Hoffenheim II |
| October 29 | |||
| FT | Bayern Alzenau | 1 - 1 | Greuther Furth II |
| FT | Freiburg II | 1 - 0 | 1860 Munchen II |
| FT | Karlsruhe II | 2 - 0 | Mannheim |
| October 30 | |||
| FT | Nürnberg II | 1 - 3 | Ingolstadt II |
| November 1 | |||
| 15:00 | Karlsruhe II | ? - ? | Hessen Kassel |
| 19:00 | FSV Frankfurt II | ? - ? | Eintracht Frankfurt (Am) |
| November 2 | |||
| 19:00 | Mannheim | ? - ? | Wormatia Worms |
| November 3 | |||
| 19:00 | Greuther Furth II | ? - ? | Bayern Munich (Am) |
| Germany - Regionalliga West | |||
| October 28 | |||
| FT | Bayer Leverkusen (Am) | 0 - 1 | Wuppertal |
| FT | SC Wiedenbrück | 1 - 1 | Monchengladbach II. |
| FT | Sportfreunde Lotte | 2 - 0 | Bochum II |
| October 29 | |||
| FT | Borussia Dortmund (Am) | 5 - 0 | Elversberg |
| FT | Eintracht Trier | 0 - 0 | RW Essen |
| FT | Fortuna Cologne | 3 - 1 | Mainz 05 II |
| FT | SC Idar-Oberstein | 1 - 4 | Verl |
| October 30 | |||
| FT | Fortuna Düsseldorf II | 1 - 1 | 1. FC Cologne (Am) |
| FT | Schalke 04 II | 1 - 0 | Koblenz |
| Germany - DFB Pokal | |||
| October 25 | |||
| Pen. | FC Heidenheim | 0 - 0 | Monchengladbach * |
| FT | Fortuna Dusseldorf | 3 - 0 | Munich 1860 |
| FT | RasenBallsport Leipzig | 0 - 1 | Augsburg |
| FT | Unterhaching | 1 - 4 | Bochum |
| AET | Eintracht Trier | 1 - 2 | Hamburger SV |
| FT | Greuther Furth | 4 - 0 | Paderborn |
| FT | Hoffenheim | 2 - 1 | 1. FC Cologne |
| FT | Borussia Dortmund | 2 - 0 | Dynamo Dresden |
| October 26 | |||
| AET | Hannover | 0 - 1 | Mainz |
| FT | Holstein Kiel | 2 - 0 | Duisburg |
| FT | Karlsruhe | 0 - 2 | Schalke |
| FT | RW Essen | 0 - 3 | Hertha BSC |
| FT | Bayern Munich | 6 - 0 | Ingolstadt |
| AET | Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | Kaiserslautern |
| FT | Erzgebirge Aue | 1 - 2 | Nurnberg |
| FT | Stuttgart | 3 - 0 | FSV Frankfurt |
Total Pageviews
Monday, October 31, 2011
Minggu 11: 29-30 Oktober 2011
kkk
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment