| Germany - Bundesliga I. | |||
| October 14 | |||
| FT | Werder Bremen | 0 - 2 | Borussia Dortmund |
| October 15 | |||
| FT | Bayern Munich | 4 - 0 | Hertha BSC |
| FT | Mainz | 0 - 1 | Augsburg |
| FT | Monchengladbach | 2 - 2 | Bayer Leverkusen |
| FT | Stuttgart | 2 - 0 | Hoffenheim |
| FT | Wolfsburg | 2 - 1 | Nurnberg |
| FT | Schalke | 1 - 2 | Kaiserslautern |
| October 16 | |||
| FT | Freiburg | 1 - 2 | Hamburger SV |
| FT | 1. FC Cologne | 2 - 0 | Hannover |
| Germany - Bundesliga II. | |||
| October 14 | |||
| FT | Hansa Rostock | 2 - 0 | Munich 1860 |
| FT | Paderborn | 1 - 0 | Braunschweig |
| FT | Bochum | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt |
| October 15 | |||
| FT | Duisburg | 3 - 1 | Ingolstadt |
| FT | Union Berlin | 2 - 0 | Karlsruhe |
| October 16 | |||
| FT | Dynamo Dresden | 1 - 1 | Alemannia Aachen |
| FT | FSV Frankfurt | 0 - 1 | Energie Cottbus |
| FT | Greuther Furth | 2 - 0 | Erzgebirge Aue |
| October 17 | |||
| FT | St. Pauli | 1 - 3 | Fortuna Dusseldorf |
| Germany - Bundesliga III. | |||
| October 14 | |||
| FT | Carl Zeiss Jena | 1 - 2 | VfB Stuttgart (Am) |
| FT | Oberhausen | 1 - 1 | Osnabruck |
| FT | Unterhaching | 1 - 0 | Darmstadt |
| October 15 | |||
| FT | Babelsberg | 2 - 3 | Werder Bremen (Am) |
| FT | Chemnitzer FC | 0 - 1 | VfR Aalen |
| FT | FC Heidenheim | 1 - 1 | Wehen |
| FT | Kickers Offenbach | 0 - 1 | Arminia Bielefeld |
| FT | Preussen Munster | 2 - 0 | Regensburg |
| FT | Saarbrucken | 0 - 2 | RW Erfurt |
| FT | Sandhausen | 3 - 1 | Burghausen |
| Germany - Regionalliga Nord | |||
| October 14 | |||
| FT | Plauen | 2 - 1 | Holstein Kiel |
| FT | Wilhelmshaven | 2 - 5 | Meppen |
| October 15 | |||
| FT | Cottbus II | 0 - 1 | RasenBallsport Leipzig |
| FT | Hannover II | 3 - 1 | Hamburger SV (Am) |
| FT | VfB Lubeck | 0 - 2 | Wolfsburg (Am) |
| October 16 | |||
| FT | Magdeburg | 1 - 1 | Germania Halberstadt |
| FT | St.Pauli II | 3 - 1 | ZFC Meuselwitz |
| FT | TSV Havelse | 3 - 0 | Hallescher FC |
| FT | Hertha Berlin II | 1 - 0 | Berlin Ankaraspor |
| Germany - Regionalliga Sued | |||
| October 14 | |||
| FT | Bayern Alzenau | 3 - 4 | FSV Frankfurt II |
| FT | Sonnenhof Großaspach | 2 - 1 | Greuther Furth II |
| FT | Stuttgarter Kickers | 1 - 0 | SC Pfullendorf |
| October 15 | |||
| FT | FC Memmingen | 3 - 2 | Ingolstadt II |
| FT | Freiburg II | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt (Am) |
| FT | Karlsruhe II | 0 - 3 | Hoffenheim II |
| FT | Mannheim | 1 - 0 | 1860 Munchen II |
| FT | Nürnberg II | 4 - 1 | Hessen Kassel |
| October 16 | |||
| FT | Bayern Munich (Am) | 3 - 0 | Wormatia Worms |
| Germany - Regionalliga West | |||
| October 14 | |||
| FT | Eintracht Trier | 2 - 0 | Verl |
| FT | SC Wiedenbrück | 1 - 0 | Koblenz |
| October 15 | |||
| FT | Bayer Leverkusen (Am) | 1 - 0 | RW Essen |
| FT | Borussia Dortmund (Am) | 2 - 3 | Mainz 05 II |
| FT | Fortuna Düsseldorf II | 1 - 2 | Fortuna Cologne |
| FT | Kaiserslautern (Am) | 3 - 0 | Bochum II |
| FT | SC Idar-Oberstein | 1 - 0 | Elversberg |
| FT | Sportfreunde Lotte | 1 - 1 | Monchengladbach II. |
| October 16 | |||
| FT | Schalke 04 II | 2 - 4 | 1. FC Cologne (Am) |
Total Pageviews
Tuesday, October 18, 2011
Minggu 9: 15-16 Oktober 2011
fff
Sunday, October 2, 2011
Minggu 8: 1-2 Oktober 2011
kkkk
| Germany - Bundesliga I. | |||
| September 30 | |||
| FT | Kaiserslautern | 0 - 2 | Stuttgart |
| October 1 | |||
| FT | Bayer Leverkusen | 3 - 1 | Wolfsburg |
| FT | Borussia Dortmund | 4 - 0 | Augsburg |
| FT | Freiburg | 1 - 0 | Monchengladbach |
| FT | Hoffenheim | 0 - 0 | Bayern Munich |
| FT | Nurnberg | 3 - 3 | Mainz |
| FT | Hertha BSC | 3 - 0 | 1. FC Cologne |
| 04:18 | October 2 | ||
| FT | Hannover | 3 - 2 | Werder Bremen |
| FT | Hamburger SV | 1 - 2 | Schalke |
| Germany - Bundesliga II. | |||
| September 30 | |||
| FT | Alemannia Aachen | 1 - 3 | FSV Frankfurt |
| FT | Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Union Berlin |
| FT | Erzgebirge Aue | 1 - 0 | Hansa Rostock |
| October 1 | |||
| FT | Energie Cottbus | 1 - 4 | St. Pauli |
| FT | Ingolstadt | 3 - 5 | Bochum |
| 04:18 | October 2 | ||
| FT | Duisburg | 0 - 1 | Paderborn |
| FT | Karlsruhe | 2 - 2 | Greuther Furth |
| FT | Munich 1860 | 2 - 4 | Dynamo Dresden |
| October 3 | |||
| 20:15 | Braunschweig | ? - ? | Fortuna Dusseldorf |
| Germany - Bundesliga III. | |||
| September 30 | |||
| FT | Werder Bremen (Am) | 2 - 2 | Carl Zeiss Jena |
| October 1 | |||
| FT | Arminia Bielefeld | 0 - 1 | FC Heidenheim |
| FT | Babelsberg | 1 - 2 | Sandhausen |
| FT | Osnabruck | 1 - 0 | Chemnitzer FC |
| FT | Regensburg | 4 - 1 | Saarbrucken |
| FT | RW Erfurt | 3 - 3 | Burghausen |
| FT | VfB Stuttgart (Am) | 1 - 1 | Oberhausen |
| FT | VfR Aalen | 1 - 0 | Unterhaching |
| FT | Wehen | 3 - 0 | Preussen Munster |
| 04:18 | October 2 | ||
| FT | Darmstadt | 0 - 0 | Kickers Offenbach |
| Germany - Regionalliga Nord | |||
| September 28 | |||
| FT | Hannover II | 3 - 1 | Wolfsburg (Am) |
| September 30 | |||
| FT | Holstein Kiel | 6 - 0 | Hertha Berlin II |
| FT | Hallescher FC | 2 - 0 | Wilhelmshaven |
| October 1 | |||
| FT | St.Pauli II | 3 - 1 | Hannover II |
| 04:18 | October 2 | ||
| FT | Berlin Ankaraspor | 4 - 2 | Magdeburg |
| FT | Germania Halberstadt | 0 - 0 | VfB Lubeck |
| FT | RasenBallsport Leipzig | 1 - 1 | Plauen |
| FT | ZFC Meuselwitz | 1 - 1 | Cottbus II |
| FT | Meppen | 2 - 5 | Hamburger SV (Am) |
| FT | Wolfsburg (Am) | 1 - 1 | TSV Havelse |
| Germany - Regionalliga Sued | |||
| September 30 | |||
| FT | 1860 Munchen II | 3 - 0 | Nürnberg II |
| FT | Bayern Alzenau | 2 - 1 | Sonnenhof Großaspach |
| FT | Eintracht Frankfurt (Am) | 0 - 1 | Karlsruhe II |
| FT | Hoffenheim II | 0 - 1 | Stuttgarter Kickers |
| FT | Wormatia Worms | 3 - 0 | Ingolstadt II |
| FT | Hessen Kassel | 1 - 0 | SC Pfullendorf |
| October 1 | |||
| Postp. | Greuther Furth II | ? - ? | Bayern Munich (Am) |
| 04:18 | October 2 | ||
| FT | Freiburg II | 1 - 2 | FC Memmingen |
| FT | FSV Frankfurt II | 1 - 4 | Mannheim |
| Germany - Regionalliga West | |||
| September 30 | |||
| FT | RW Essen | 2 - 3 | Kaiserslautern (Am) |
| October 1 | |||
| FT | Fortuna Cologne | 1 - 1 | Borussia Dortmund (Am) |
| FT | 1. FC Cologne (Am) | 6 - 3 | SC Idar-Oberstein |
| FT | Bochum II | 4 - 1 | Wuppertal |
| FT | Elversberg | 0 - 0 | SC Wiedenbrück |
| FT | Koblenz | 0 - 0 | Eintracht Trier |
| FT | Mainz 05 II | 2 - 3 | Schalke 04 II |
| FT | Monchengladbach II. | 1 - 1 | Bayer Leverkusen (Am) |
| FT | Verl | 1 - 3 | Sportfreunde Lotte |
Sunday, September 25, 2011
Minggu 7: 24-25 September 2011
kkk
| Germany - Bundesliga I. | |||
| September 23 | |||
| FT | Stuttgart | 1 - 2 | Hamburger SV |
| September 24 | |||
| FT | Augsburg | 0 - 0 | Hannover |
| FT | Mainz | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
| FT | Monchengladbach | 1 - 0 | Nurnberg |
| FT | Schalke | 4 - 2 | Freiburg |
| FT | Wolfsburg | 1 - 0 | Kaiserslautern |
| FT | Bayern Munich | 3 - 0 | Bayer Leverkusen |
| 04:48 | September 25 | ||
| FT | 1. FC Cologne | 2 - 0 | Hoffenheim |
| FT | Werder Bremen | 2 - 1 | Hertha BSC |
| Germany - Bundesliga II. | |||
| September 23 | |||
| FT | FSV Frankfurt | 1 - 1 | Braunschweig |
| FT | Paderborn | 4 - 1 | Ingolstadt |
| FT | St. Pauli | 2 - 3 | Erzgebirge Aue |
| September 24 | |||
| FT | Fortuna Dusseldorf | 4 - 2 | Energie Cottbus |
| FT | Union Berlin | 2 - 0 | Alemannia Aachen |
| 04:48 | September 25 | ||
| FT | Bochum | 2 - 1 | Duisburg |
| FT | Greuther Furth | 2 - 0 | Munich 1860 |
| FT | Hansa Rostock | 1 - 1 | Karlsruhe |
| September 26 | |||
| 20:15 | Dynamo Dresden | ? - ? | Eintracht Frankfurt |
| Germany - Bundesliga III. | |||
| September 24 | |||
| FT | Burghausen | 1 - 1 | Regensburg |
| FT | Chemnitzer FC | 1 - 1 | VfB Stuttgart (Am) |
| FT | Kickers Offenbach | 2 - 1 | VfR Aalen |
| FT | Oberhausen | 1 - 1 | Werder Bremen (Am) |
| FT | Saarbrucken | 2 - 1 | Wehen |
| FT | Unterhaching | 1 - 1 | Osnabruck |
| Germany - Regionalliga Nord | |||
| September 23 | |||
| FT | VfB Lubeck | 1 - 1 | Berlin Ankaraspor |
| September 24 | |||
| FT | Hertha Berlin II | 1 - 2 | RasenBallsport Leipzig |
| FT | Magdeburg | 1 - 1 | Holstein Kiel |
| FT | Hannover II | 0 - 0 | Meppen |
| FT | Wilhelmshaven | 1 - 4 | Wolfsburg (Am) |
| 04:48 | September 25 | ||
| FT | Cottbus II | 1 - 2 | St.Pauli II |
| FT | Hamburger SV (Am) | 0 - 1 | Hallescher FC |
| FT | Plauen | 2 - 0 | ZFC Meuselwitz |
| FT | TSV Havelse | 1 - 1 | Germania Halberstadt |
| Germany - Regionalliga Sued | |||
| September 23 | |||
| FT | Mannheim | 4 - 0 | Bayern Alzenau |
| FT | FC Memmingen | 3 - 1 | Hessen Kassel |
| FT | SC Pfullendorf | 2 - 3 | Wormatia Worms |
| September 24 | |||
| FT | Ingolstadt II | 0 - 5 | Hoffenheim II |
| FT | Karlsruhe II | 1 - 0 | FSV Frankfurt II |
| FT | Nürnberg II | 1 - 2 | Greuther Furth II |
| FT | Stuttgarter Kickers | 2 - 0 | 1860 Munchen II |
| 04:48 | September 25 | ||
| FT | Bayern Munich (Am) | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt (Am) |
| FT | Sonnenhof Großaspach | 3 - 1 | Freiburg II |
| Germany - Regionalliga West | |||
| September 22 | |||
| FT | Borussia Dortmund (Am) | 2 - 4 | Fortuna Düsseldorf II |
| September 23 | |||
| FT | Bayer Leverkusen (Am) | 1 - 1 | Verl |
| FT | SC Wiedenbrück | 1 - 2 | 1. FC Cologne (Am) |
| FT | Sportfreunde Lotte | 2 - 1 | Koblenz |
| September 24 | |||
| FT | Eintracht Trier | 1 - 0 | Elversberg |
| FT | Kaiserslautern (Am) | 2 - 4 | Monchengladbach II. |
| FT | SC Idar-Oberstein | 2 - 1 | Mainz 05 II |
| FT | Schalke 04 II | 1 - 2 | Fortuna Cologne |
Subscribe to:
Posts (Atom)